Moment Tensor Solutions


View MT solutions in List mode

C.Time Mw D(km) Q T
2023-01-01 08:35:04 3.7 40 D3 [M]  
2023-01-03 11:23:43 3.3 30 B1 [M]  
2023-01-04 01:16:24 3.8 30 C2 [A]  
2023-01-04 20:03:55 4.0 18 A2 [M]  
2023-01-07 01:52:58 4.9 14 A1 [M]  
2023-01-07 06:39:28 4.6 12 B1 [M]  
2023-01-08 12:50:41 5.5 780 D4 [M]  
2023-01-08 21:11:51 3.3 10 D2 [M]  
2023-01-09 02:50:38 4.2 20 A1 [M]  
2023-01-09 10:56:47 4.4 55 D3 [M]  
2023-01-10 07:38:30 4.9 14 A1 [M]  
2023-01-11 14:38:05 3.5 18 C1 [M]  
2023-01-12 07:28:27 3.9 36 D2 [M]  
2023-01-13 20:20:20 3.4 21 B2 [M]  
2023-01-14 04:08:38 3.7 7 A1 [M]  
2023-01-15 21:37:23 4.7 9 B1 [M]  
2023-01-15 21:45:41 4.3 9 C2 [M]  
2023-01-16 09:39:24 3.8 10 B1 [M]  
2023-01-16 10:54:45 3.4 11 B2 [M]  
2023-01-16 18:23:25 3.8 6 A2 [M]  
2023-01-18 18:22:51 4.3 24 D3 [A]  
2023-01-18 22:29:10 3.4 7 D2 [A]  
2023-01-22 04:46:40 4.0 12 C1 [A]  
2023-01-23 20:50:20 3.3 19 C3 [A]  
2023-01-26 11:04:59 4.8 285 B1 [M]  
2023-01-28 15:58:16 4.2 22 B4 [M]  
2023-01-29 05:09:12 4.0 2 B1 [M]  
2023-01-31 00:43:40 4.9 96 D3 [A]  
2023-02-01 10:53:20 3.9 8 C2 [A]  
2023-02-03 12:44:11 3.9 2 C2 [A]  
2023-02-04 06:04:39 4.4 40 D2 [A]  
2023-02-06 20:56:12 4.8 206 D2 [A]  
2023-02-07 00:47:00 4.9 728 D3 [A]  
2023-02-07 10:53:22 4.1 24 C3 [A]  
2023-02-09 00:17:06 3.7 28 D2 [A]  
2023-02-09 10:57:36 3.8 20 A3 [M]  
2023-02-09 17:47:32 3.4 4 B1 [M]  
2023-02-11 13:52:56 3.3 7 B2 [M]  
2023-02-12 02:32:18 4.6 119 D1 [A]  
2023-02-12 03:52:21 3.6 18 C2 [M]  
2023-02-12 07:24:55 3.8 27 D3 [M]  
2023-02-13 14:58:06 4.9 22 C1 [A]  
2023-02-13 18:15:46 3.5 2 D1 [A]  
2023-02-13 20:39:36 4.1 16 C3 [M]  
2023-02-14 00:20:10 3.2 2 D1 [A]  
2023-02-14 02:20:58 5.8 730 D1 [A]  
2023-02-14 13:16:49 5.4 8 C2 [M]  
2023-02-14 15:24:36 3.7 22 C2 [M]  
2023-02-16 08:39:23 3.4 14 B2 [M]  
2023-02-16 09:47:44 4.8 22 D1 [M]  
2023-02-18 17:32:59 5.1 62 D2 [M]  
2023-02-18 18:29:57 3.7 12 C1 [M]  
2023-02-18 20:07:01 3.7 2 C1 [M]  
2023-02-18 20:14:42 4.5 2 B2 [M]  
2023-02-22 12:35:26 3.7 16 D2 [A]  
2023-02-22 12:48:09 3.2 28 C1 [M]  
2023-02-24 12:29:57 4.1 40 D4 [A]  
2023-02-27 06:58:13 4.3 744 D2 [A]  
2023-02-28 17:43:47 4.2 14 A2 [M]  
2023-02-28 18:10:42 4.3 4 D4 [A]  
2023-02-28 18:43:16 3.8 5 C1 [A]  
2023-03-03 19:11:06 5.0 770 D1 [A]  
2023-03-04 06:59:28 8.1 724 D1 [A]  
2023-03-07 21:03:21 5.9 720 D1 [A]  
2023-03-08 10:16:21 3.4 6 C1 [A]  
2023-03-08 18:30:46 4.4 241 D3 [A]  
2023-03-08 23:41:49 4.1 40 D3 [A]  
2023-03-09 20:59:15 3.2 16 C2 [A]  
2023-03-11 10:58:16 4.1 2 D1 [A]  
2023-03-11 10:58:20 4.3 40 D2 [A]  
2023-03-11 13:48:03 5.0 762 D1 [A]  
2023-03-12 07:50:27 4.2 30 D2 [A]  
2023-03-12 14:51:52 3.2 2 D3 [A]  
2023-03-12 14:58:50 4.4 4 D2 [A]  
2023-03-13 14:31:58 4.1 40 D2 [A]  
2023-03-13 22:28:49 3.7 6 D4 [A]  
2023-03-14 01:06:12 5.1 726 D3 [A]  
2023-03-14 16:36:24 5.9 52 C2 [M]  
2023-03-16 03:27:25 3.8 4 D3 [A]  
2023-03-16 10:55:45 4.2 2 D3 [A]  
2023-03-17 13:45:43 4.2 14 C1 [A]  
2023-03-18 03:59:49 3.5 28 A2 [M]  
2023-03-19 12:55:55 5.0 256 D3 [A]  
2023-03-19 18:41:59 3.7 30 D1 [A]  
2023-03-19 20:19:25 3.8 40 D3 [A]  
2023-03-20 21:01:15 3.3 30 C3 [A]  
2023-03-21 00:20:16 4.5 18 A1 [A]  
2023-03-21 00:54:12 3.3 30 C2 [A]  
2023-03-21 01:36:48 4.3 34 D2 [A]  
2023-03-21 01:58:12 3.4 30 D3 [A]  
2023-03-21 02:52:44 3.6 30 D3 [A]  
2023-03-21 03:10:17 3.3 36 D3 [A]  
2023-03-22 07:44:00 4.0 10 A2 [A]  
2023-03-23 01:43:21 4.6 3 A1 [A]  
2023-03-23 01:53:34 3.8 1 D2 [A]  
2023-03-23 02:09:35 3.9 3 C2 [A]  
2023-03-23 02:22:46 3.6 4 C1 [A]  
2023-03-23 05:49:21 3.4 30 D4 [A]  
2023-03-23 05:59:49 4.0 40 D4 [A]  
2023-03-23 08:05:32 3.7 1 D1 [A]  
2023-03-24 03:51:33 3.8 22 D4 [A]  
2023-03-24 08:02:23 4.0 1 D1 [A]  
2023-03-24 10:59:41 3.8 1 D1 [A]  
2023-03-24 11:35:54 3.1 7 D1 [A]  
2023-03-24 21:47:44 3.2 6 D3 [A]  
2023-03-26 20:20:54 3.6 30 D3 [A]  
2023-03-26 20:58:49 3.9 35 D1 [A]  
2023-03-27 02:46:41 4.7 722 D1 [A]  
2023-03-28 09:29:06 5.6 724 D4 [A]  
2023-03-28 21:52:51 4.6 34 D1 [A]  
2023-03-30 15:00:36 3.6 4 D3 [A]  
2023-03-31 15:40:02 5.7 720 D1 [A]  
2023-03-31 16:05:16 4.5 149 B1 [M]  
2023-04-02 00:45:59 3.8 2 B1 [A]  
2023-04-02 18:21:19 6.4 770 C2 [A]  
2023-04-04 04:55:03 4.1 20 D4 [A]  
2023-04-04 20:31:13 3.8 12 B3 [A]  
2023-04-09 10:40:48 5.2 778 D3 [A]  
2023-04-09 12:28:11 4.6 216 D3 [A]  
2023-04-10 00:21:42 4.1 30 D4 [A]  
2023-04-10 04:05:26 3.5 6 A3 [A]  
2023-04-10 11:10:07 3.3 20 A3 [M]  
2023-04-10 11:16:52 3.2 24 B3 [M]  
2023-04-10 22:35:40 4.3 2 D1 [A]  
2023-04-11 13:50:22 4.2 40 C3 [A]  
2023-04-12 20:48:04 3.5 2 A2 [M]  
2023-04-13 03:23:45 3.4 19 D3 [A]  
2023-04-13 13:52:26 3.6 25 D2 [A]  
2023-04-13 21:23:48 4.0 58 D3 [A]  
2023-04-13 23:01:56 4.5 96 D3 [A]  
2023-04-14 09:03:52 3.4 4 B3 [M]  
2023-04-15 15:11:52 4.5 324 D1 [A]  
2023-04-15 18:29:54 4.1 31 C2 [A]  
2023-04-17 21:06:41 3.8 14 C2 [A]  
2023-04-18 04:48:58 5.0 780 D2 [A]  
2023-04-18 16:20:26 3.6 8 D2 [A]  
2023-04-18 18:53:36 3.3 18 D1 [A]  
2023-04-18 18:55:18 3.7 30 D2 [A]  
2023-04-19 03:52:38 4.3 42 C2 [A]  
2023-04-19 05:48:07 4.1 30 D1 [A]  
2023-04-20 04:57:45 3.4 14 D3 [A]  
2023-04-20 19:06:47 3.6 13 D3 [A]  
2023-04-21 10:33:11 4.9 734 D4 [A]  
2023-04-21 17:13:55 3.9 35 D3 [A]  
2023-04-21 22:19:51 5.5 40 D2 [A]  
2023-04-22 04:45:18 3.0 6 D4 [A]  
2023-04-22 08:38:09 4.5 10 B1 [A]  
2023-04-22 09:53:54 4.0 30 D1 [A]  
2023-04-22 11:18:08 3.8 10 D2 [A]  
2023-04-22 20:38:26 4.0 2 D2 [A]  
2023-04-22 21:28:10 4.9 780 D3 [A]  
2023-04-23 03:40:06 4.7 34 C3 [A]  
2023-04-23 19:18:51 4.3 23 D1 [A]  
2023-04-24 01:00:24 5.8 720 D4 [A]  
2023-04-24 20:11:35 5.1 172 D3 [A]  
2023-04-24 22:34:13 4.0 25 C1 [M]  
2023-04-26 20:00:32 5.2 78 D4 [A]  
2023-04-27 07:54:33 4.9 750 D2 [A]  
2023-04-28 02:17:34 3.6 2 D1 [A]  
2023-04-28 03:31:07 4.7 772 D2 [A]  
2023-04-28 03:53:49 6.0 732 D1 [A]  
2023-04-29 18:02:44 4.8 73 D2 [A]  
2023-05-01 02:41:32 5.3 246 C2 [A]  
2023-05-01 11:26:32 3.4 4 C3 [A]  
2023-05-01 15:06:04 4.2 10 A1 [A]  
2023-05-02 01:50:21 3.5 30 D1 [A]  
2023-05-04 01:00:00 5.1 720 D2 [A]  
2023-05-04 01:50:03 4.1 2 C2 [A]  
2023-05-05 05:52:54 5.5 726 D3 [A]  
2023-05-06 14:43:42 4.4 38 D2 [A]  
2023-05-06 16:08:48 5.1 730 D1 [A]  
2023-05-06 22:20:58 3.2 3 D1 [A]  
2023-05-07 00:21:53 3.1 4 C2 [A]  
2023-05-07 05:28:07 4.7 2 D2 [A]  
2023-05-07 08:16:34 3.6 4 D2 [A]  
2023-05-08 04:53:25 4.1 2 D2 [A]  
2023-05-09 15:22:05 4.0 40 B2 [A]  
2023-05-10 16:19:53 5.8 780 D2 [A]  
2023-05-10 21:31:05 4.5 34 C3 [A]  
2023-05-10 21:35:12 4.0 30 D2 [A]  
2023-05-10 22:41:56 5.5 2 D2 [A]  
2023-05-12 21:30:48 3.5 4 D2 [A]  
2023-05-13 18:55:02 3.5 30 D1 [A]  
2023-05-14 04:15:06 3.5 6 C3 [A]  
2023-05-17 19:56:21 4.3 32 D2 [A]  
2023-05-17 23:30:49 6.0 385 D1 [A]  
2023-05-18 05:42:35 4.0 8 B1 [A]  
2023-05-18 18:58:54 4.7 4 C4 [A]  
2023-05-18 21:17:08 3.3 2 D1 [A]  
2023-05-18 23:53:00 4.3 28 D2 [A]  
2023-05-19 00:11:35 3.6 40 D4 [A]  
2023-05-19 03:15:24 5.7 780 D3 [A]  
2023-05-19 03:24:54 5.7 770 D4 [A]  
2023-05-19 03:29:06 5.7 770 D3 [A]  
2023-05-19 03:46:13 6.0 732 D3 [A]  
2023-05-19 04:20:51 6.3 758 D1 [A]  
2023-05-19 05:08:22 6.7 780 D1 [A]  
2023-05-19 05:12:15 6.1 770 D3 [A]  
2023-05-19 11:20:36 5.2 722 D3 [A]  
2023-05-19 15:22:58 4.4 32 C3 [A]  
2023-05-19 17:05:45 6.0 730 D1 [A]  
2023-05-19 17:33:18 6.3 780 D1 [A]  
2023-05-20 02:09:15 5.6 780 D3 [A]  
2023-05-20 02:35:56 6.1 780 D3 [A]  
2023-05-20 03:14:41 6.9 730 D1 [A]  
2023-05-20 21:42:53 3.7 40 D2 [A]  
2023-05-21 00:25:42 3.8 30 D2 [A]  
2023-05-21 04:36:13 4.9 78 D2 [A]  
2023-05-21 15:07:59 5.2 770 D4 [A]  
2023-05-21 16:05:19 4.9 2 D3 [A]  
2023-05-21 19:05:55 3.4 18 D2 [A]  
2023-05-22 01:18:23 3.4 14 B1 [A]  
2023-05-22 03:53:55 4.1 34 D1 [A]  
2023-05-22 13:49:48 4.3 241 D2 [A]  
2023-05-22 18:27:29 3.0 6 D2 [A]  
2023-05-22 19:39:00 3.3 5 D3 [A]  
2023-05-22 19:56:06 3.8 8 C1 [A]  
2023-05-22 22:04:16 5.4 748 D1 [A]  
2023-05-22 23:12:36 8.0 764 D1 [A]  
2023-05-23 01:10:33 5.2 750 D2 [A]  
2023-05-23 03:17:02 3.9 12 D1 [A]  
2023-05-23 06:40:33 5.2 732 C1 [A]  
2023-05-23 09:44:52 4.8 770 D3 [A]  
2023-05-23 13:25:32 4.2 355 D1 [A]  
2023-05-23 17:16:45 3.3 4 D3 [A]  
2023-05-23 19:12:03 4.7 768 D1 [A]  
2023-05-23 21:07:30 3.5 14 C1 [A]  
2023-05-24 02:31:49 4.1 32 D1 [A]  
2023-05-24 09:35:53 3.2 4 D2 [A]  
2023-05-24 16:17:24 4.8 730 D3 [A]  
2023-05-25 03:42:44 6.2 720 D2 [A]  
2023-05-25 10:56:21 5.5 744 D1 [A]  
2023-05-26 00:05:58 3.7 4 A2 [M]  
2023-05-26 12:35:06 4.8 19 C4 [A]  
2023-05-27 00:29:04 5.0 730 D2 [A]  
2023-05-27 03:19:01 4.1 20 D2 [A]  
2023-05-27 15:47:45 3.8 14 C3 [A]  
2023-05-29 08:21:13 3.4 22 C1 [M]  
2023-05-29 19:26:46 4.9 752 D1 [A]  
2023-05-30 01:03:49 4.7 766 D1 [A]  
2023-05-31 02:15:45 5.9 774 D1 [A]  
2023-05-31 08:14:45 3.3 25 D3 [A]  
2023-05-31 10:55:20 5.7 720 D3 [A]  
2023-06-02 10:35:03 3.5 24 D1 [A]  
2023-06-02 14:03:33 3.4 6 D3 [A]  
2023-06-02 14:26:39 5.1 780 D3 [A]  
2023-06-03 06:44:01 5.1 314 D2 [A]  
2023-06-04 11:58:52 3.5 8 D3 [A]  
2023-06-04 12:42:50 3.6 28 C3 [A]  
2023-06-05 03:04:15 8.6 734 D1 [A]  
2023-06-05 16:46:55 4.8 94 D1 [A]  
2023-06-06 17:26:51 4.9 30 C2 [A]  
2023-06-06 22:06:28 4.8 720 D3 [A]  
2023-06-06 22:39:35 4.0 30 D3 [A]  
2023-06-06 23:56:24 6.5 730 D1 [A]  
2023-06-07 12:26:36 4.5 18 B2 [A]  
2023-06-08 12:33:49 5.0 2 C1 [A]  
2023-06-08 19:59:32 3.2 28 B1 [A]  
2023-06-09 04:01:18 3.3 2 D1 [A]  
2023-06-09 21:40:09 5.1 780 D3 [A]  
2023-06-10 09:32:01 4.6 730 D2 [A]  
2023-06-10 10:04:46 4.0 16 C2 [A]  
2023-06-11 10:05:18 5.0 780 D2 [A]  
2023-06-11 10:41:37 6.5 724 D1 [A]  
2023-06-11 22:29:15 4.1 40 D2 [A]  
2023-06-12 10:11:51 3.9 4 B2 [A]  
2023-06-13 19:28:45 3.5 30 D3 [A]  
2023-06-14 13:12:42 3.8 2 D2 [A]  
2023-06-15 15:43:38 3.8 30 D4 [A]  
2023-06-15 18:24:34 6.2 780 D2 [A]  
2023-06-17 10:13:13 4.7 40 D3 [A]  
2023-06-18 20:49:35 3.4 6 C1 [A]  
2023-06-19 05:25:48 4.0 38 D4 [A]  
2023-06-21 20:57:54 4.4 36 D1 [A]  
2023-06-23 10:56:20 4.2 3 A3 [A]  
2023-06-25 11:13:55 4.1 40 D2 [A]  
2023-06-26 17:42:00 3.4 10 D1 [A]  
2023-06-29 23:31:59 3.5 14 D2 [A]  
2023-06-30 07:49:01 4.0 8 D1 [A]  
2023-07-01 00:45:22 3.1 1 D1 [A]  
2023-07-01 17:35:24 3.3 4 D2 [A]  
2023-07-01 23:24:59 3.3 3 C1 [A]  
2023-07-02 10:45:34 5.4 720 D3 [A]  
2023-07-03 03:29:43 3.4 2 D3 [A]  
2023-07-03 21:15:47 5.4 732 D1 [A]  
2023-07-03 23:31:52 3.5 24 B1 [A]  
2023-07-04 18:16:29 5.1 750 D1 [A]  
2023-07-05 02:12:51 3.2 7 A1 [A]  
2023-07-05 04:09:05 3.2 30 D1 [A]  
2023-07-05 12:47:33 3.8 2 D2 [A]  
2023-07-05 13:04:45 3.9 30 D1 [A]  
2023-07-05 13:07:49 3.6 24 C4 [A]  
2023-07-05 23:02:53 4.0 4 C4 [A]  
2023-07-06 10:50:23 5.0 85 D2 [A]  
2023-07-06 15:21:55 3.2 2 C2 [A]  
2023-07-07 12:56:30 4.2 30 D2 [A]  
2023-07-07 16:52:46 4.7 250 D3 [A]  
2023-07-08 04:18:46 2.9 14 D1 [A]  
2023-07-08 14:02:45 4.2 2 C3 [A]  
2023-07-08 14:38:43 3.7 6 C1 [A]  
2023-07-09 14:18:39 5.1 720 D4 [A]  
2023-07-09 15:57:55 3.5 2 D1 [A]  
2023-07-09 16:48:23 3.6 30 D1 [A]  
2023-07-10 03:33:23 3.8 30 D3 [A]  
2023-07-10 17:47:08 4.9 730 D2 [A]  
2023-07-11 09:52:24 4.2 30 D2 [A]  
2023-07-11 16:28:03 3.8 14 C4 [A]  
2023-07-11 17:25:41 3.6 6 A1 [A]  
2023-07-11 23:56:23 3.6 1 B1 [A]  
2023-07-12 17:37:43 4.2 40 D3 [A]  
2023-07-13 09:53:35 3.9 30 D3 [A]  
2023-07-13 23:16:07 3.7 6 D3 [A]  
2023-07-15 04:29:05 4.1 35 D2 [A]  
2023-07-17 06:05:36 4.2 1 C4 [A]  
2023-07-17 12:04:18 3.9 40 D1 [A]  
2023-07-18 14:07:50 4.1 2 D2 [A]  
2023-07-18 20:30:44 4.3 2 D1 [A]  
2023-07-18 22:10:39 3.9 27 D1 [A]  
2023-07-19 11:44:48 2.9 4 D1 [A]  
2023-07-20 21:31:45 3.8 30 D1 [A]  
2023-07-22 00:44:51 4.1 40 D3 [A]  
2023-07-22 02:15:36 4.0 2 B2 [A]  
2023-07-22 15:47:48 5.0 32 D1 [A]  
2023-07-22 18:00:42 3.0 6 D2 [A]  
2023-07-23 18:04:20 3.9 40 C1 [A]  
2023-07-23 19:45:30 3.0 2 C3 [A]  
2023-07-24 00:15:44 3.0 3 B2 [A]  
2023-07-24 03:07:24 4.6 720 D4 [A]  
2023-07-26 06:47:48 3.3 17 D1 [A]  
2023-07-26 13:02:38 5.8 762 D2 [A]  
2023-07-26 19:24:40 3.9 20 D2 [A]  
2023-07-28 20:01:20 6.1 774 D1 [A]  
2023-07-29 16:24:49 2.9 4 D2 [A]  
2023-07-29 20:26:20 3.7 30 D2 [A]  
2023-08-01 15:36:55 4.2 28 D3 [A]  
2023-08-01 21:52:39 4.1 2 D3 [A]  
2023-08-02 01:49:45 4.7 754 D2 [A]  
2023-08-02 20:44:26 3.3 4 B1 [M]  
2023-08-03 02:18:45 4.3 4 D2 [A]  
2023-08-03 05:14:36 3.3 10 A1 [M]  
2023-08-03 19:44:34 5.8 720 D2 [A]  
2023-08-04 20:19:48 3.5 10 C3 [A]  
2023-08-11 13:20:55 4.2 30 D2 [A]  
2023-08-11 16:54:31 3.6 6 B1 [A]  
2023-08-12 20:04:54 3.3 18 D1 [A]  
2023-08-14 10:51:18 4.8 620 D1 [A]  
2023-08-16 13:04:11 5.1 764 D4 [A]  
2023-08-17 15:29:44 2.9 28 B2 [M]  
2023-08-18 12:59:10 3.3 6 D3 [A]  
2023-08-19 15:54:06 4.5 40 D2 [A]  
2023-08-20 19:56:57 4.2 2 D2 [A]  
2023-08-20 21:39:25 4.4 2 B3 [A]  
2023-08-21 15:45:57 3.8 40 D2 [A]  
2023-08-23 10:50:48 4.3 36 D2 [A]  
2023-08-24 01:29:45 3.2 30 D1 [A]  
2023-08-24 02:08:34 3.0 12 D3 [A]  
2023-08-24 22:59:04 5.2 780 D3 [A]  
2023-08-26 04:34:12 4.3 40 D2 [A]  
2023-08-27 03:09:43 4.2 68 D2 [A]  
2023-08-28 11:12:21 4.0 2 D2 [A]  
2023-08-28 22:10:24 4.4 36 D2 [A]  
2023-09-01 06:29:17 3.4 2 C1 [A]  
2023-09-04 05:26:08 4.4 16 B3 [A]  
2023-09-04 07:31:55 3.5 2 D2 [A]  
2023-09-04 16:13:22 3.5 25 D3 [A]  
2023-09-06 03:57:26 3.1 8 D3 [A]  
2023-09-06 10:55:27 3.6 4 C2 [A]  
2023-09-08 09:28:15 5.5 764 D1 [A]  
2023-09-09 05:25:02 4.1 40 D1 [A]  
2023-09-10 07:20:48 3.3 4 D2 [A]  
2023-09-10 10:07:10 3.6 2 C2 [A]  
2023-09-11 13:03:21 5.8 776 D1 [A]  
2023-09-12 11:13:56 5.1 722 D1 [A]  
2023-09-12 17:23:53 4.0 6 B3 [A]  
2023-09-13 00:51:30 4.7 192 D4 [A]  
2023-09-13 17:03:03 5.4 770 D1 [A]  
2023-09-15 22:57:12 4.1 159 D2 [A]  
2023-09-17 06:58:11 3.4 30 D2 [A]  
2023-09-18 03:29:15 3.5 28 D2 [A]  
2023-09-18 05:17:36 3.8 22 D3 [A]  
2023-09-18 19:43:58 4.8 780 D1 [A]  
2023-09-19 22:03:20 3.7 30 D3 [A]  
2023-09-20 01:33:35 3.4 6 D1 [A]  
2023-09-21 21:29:24 5.1 770 D1 [A]  
2023-09-21 21:32:50 4.9 738 D1 [A]  
2023-09-21 23:05:01 3.6 30 D1 [A]  
2023-09-22 07:22:47 3.6 30 D2 [A]  
2023-09-22 08:58:55 4.0 26 D3 [A]  
2023-09-23 03:28:41 3.3 4 D3 [A]  
2023-09-23 16:09:28 4.6 720 D2 [A]  
2023-09-23 17:01:41 3.8 10 D2 [A]  
2023-09-25 01:09:19 4.0 30 D2 [A]  
2023-09-25 01:48:08 4.2 4 B3 [A]  
2023-09-25 07:08:55 3.9 2 D3 [A]  
2023-09-25 20:27:53 4.8 40 C4 [A]  
2023-09-25 22:48:32 3.5 6 D2 [A]  
2023-09-27 02:43:51 3.4 30 D3 [A]  
2023-09-28 14:36:48 3.9 126 D1 [A]  
2023-09-28 14:58:09 5.3 770 D3 [A]  
2023-09-28 19:38:46 4.7 750 D4 [A]  
2023-09-29 01:37:01 5.0 720 D4 [A]  
2023-09-30 09:38:54 4.1 22 B2 [A]  
2023-10-02 08:29:42 4.1 4 C2 [A]  
2023-10-04 11:33:16 5.0 720 D3 [A]  
2023-10-04 21:12:53 3.8 30 D1 [A]  
2023-10-05 03:04:05 5.7 720 D3 [A]  
2023-10-07 08:51:45 7.1 778 D1 [A]  
2023-10-07 12:54:28 3.7 18 C1 [A]  
2023-10-07 14:36:50 5.4 766 D4 [A]  
2023-10-11 18:45:38 4.1 4 C2 [A]  
2023-10-11 20:23:03 5.9 780 D1 [A]  
2023-10-12 11:51:50 3.5 17 D3 [A]  
2023-10-12 20:10:42 3.1 4 D1 [A]  
2023-10-13 01:14:48 5.4 753 D3 [A]  
2023-10-13 03:33:18 3.5 2 C2 [A]  
2023-10-13 16:32:31 3.8 36 D2 [A]  
2023-10-13 23:36:42 3.9 28 D3 [A]  
2023-10-14 06:51:53 4.7 770 D4 [A]  
2023-10-14 14:07:15 4.8 2 C2 [A]  
2023-10-15 07:52:13 3.5 14 D4 [A]  
2023-10-17 14:51:15 3.5 22 D2 [A]  
2023-10-18 08:24:50 3.4 12 D1 [A]  
2023-10-18 12:55:15 4.2 6 D3 [A]  
2023-10-22 07:53:51 3.4 2 D2 [A]  
2023-10-22 08:13:14 4.0 6 C3 [A]  
2023-10-22 22:58:05 3.7 8 D2 [A]  
2023-10-23 10:49:21 5.1 720 D1 [A]  
2023-10-23 11:47:19 4.6 30 D1 [A]  
2023-10-23 12:04:14 4.3 30 D2 [A]  
2023-10-24 03:49:45 3.8 30 D4 [A]  
2023-10-25 00:36:15 4.8 56 D1 [A]  
2023-10-25 06:25:21 3.8 2 D3 [A]  
2023-10-26 07:39:43 4.9 708 D1 [A]  
2023-10-26 19:07:06 5.5 780 D1 [A]  
2023-10-26 21:47:33 3.5 8 C3 [A]  
2023-10-26 23:44:30 4.9 730 D2 [A]  
2023-10-27 02:37:04 4.6 98 D4 [A]  
2023-10-27 02:38:24 3.6 28 D1 [A]  
2023-10-27 11:41:39 5.1 30 C1 [A]  
2023-10-28 19:25:56 4.4 35 D2 [A]  
2023-10-29 07:41:57 3.9 20 D2 [A]  
2023-10-29 10:59:36 4.2 35 D3 [A]  
2023-10-29 11:19:10 3.9 8 D2 [A]  
2023-10-31 11:28:08 5.1 722 D1 [A]  
2023-11-03 06:26:41 4.8 12 C2 [A]  
2023-11-05 13:50:45 4.0 20 D3 [M]  
2023-11-05 16:40:04 3.8 17 D2 [A]  
2023-11-07 18:30:07 3.9 16 B1 [A]  
2023-11-07 20:05:44 3.9 20 D3 [A]  
2023-11-08 00:23:46 3.2 2 C2 [A]  
2023-11-08 11:49:38 3.6 2 C1 [A]  
2023-11-08 12:39:36 4.4 36 D2 [A]  
2023-11-08 17:16:20 3.7 28 D2 [A]  
2023-11-09 16:25:48 3.6 2 D1 [A]  
2023-11-10 21:22:34 4.5 27 D4 [A]  
2023-11-11 01:55:57 3.7 2 D1 [A]  
2023-11-20 07:19:17 4.8 35 D1 [A]  
2023-11-21 05:18:29 5.7 780 D1 [A]  
2023-11-21 14:01:57 3.5 2 D3 [A]  
2023-11-24 10:10:49 5.2 4 D4 [A]  
2023-11-27 04:36:22 3.5 14 D3 [A]  
2023-11-30 04:04:17 3.2 2 D1 [A]  
2023-11-30 12:39:24 4.2 2 C1 [A]  
2023-11-30 21:47:08 3.7 26 C3 [A]  
2023-12-02 19:35:12 4.1 28 D2 [A]  
2023-12-03 22:05:43 4.8 6 D4 [A]  
2023-12-05 18:22:22 3.3 20 D3 [A]  
2023-12-07 03:45:50 3.8 6 D3 [A]  
2023-12-08 07:38:00 5.2 756 D1 [A]  
2023-12-10 02:58:58 3.7 24 D3 [A]  
2023-12-11 06:51:27 4.7 744 D2 [A]  
2023-12-12 08:25:20 3.5 30 D1 [A]  
2023-12-12 12:49:01 4.4 2 D3 [A]  
2023-12-12 16:54:25 3.0 16 D3 [A]  
2023-12-17 07:57:12 4.5 82 D1 [A]  
2023-12-25 00:42:30 3.3 25 D2 [A]  
2023-12-26 21:22:27 3.8 2 C2 [A]  
2023-12-30 20:43:26 4.7 12 B2 [A]  
2023-12-31 13:56:21 3.5 4 C3 [A]  

Information

IGEO
Institute of Geosciences

Preliminary MT solutions, marked with [A], are automatically derived by the Gisola software. These solutions have not been revised by a seismologist and could contain information of uncertain quality, as opposed to the Reviewed ones, where they are marked with [M].

Solution's quality could take the value A,B,C,D mixed with 1,2,3,4 where A1 is characterized as exceptional case, and D4 denotes unreliable solution.

The geographical position of the MT solutions is set according to the value of the captured hypocenter's location.

The software does not provide any guarantee for this information and the risk derived from improper use is assumed by the user.


For further information on the methodology and how the application works:

  • visit the Gisola GitHub Wiki here
  • refer to the paper:
    "Gisola: A High-Performance Computing Application for Real-Time Moment Tensor Inversion"
    by Triantafyllis et al., 2021, doi: 10.1785/0220210153




Image

🄯 Gisola - https://github.com/nikosT/Gisola